
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Danielle Mellema
0
Heiko Elling
0
Laurens Venhuizen
0
Tom van Ellen
0
Thimo Postema
0
Joris Kool
0
Jesse Postema
0
Damian Sieverts
0
Nathael Malek
0
Gijs Kuin
0
Tygo Dobma
0
Sem Balk
0
Twan de Bruin
0
Kjell Kraayenzank
0
Roos Hesseling
0
Twan de Bruin
0
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Roy Kuipers
06- 81025938
Leider
Harry Mellema
06-15184654
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Roy
Afmelden wedstrijden
Roy Kuipers / Harry Mellema
Aanvang thuiswedstrijden
10.30 uur Baflo
Aanvang trainingen
Maandag 19.00- 20.00 uur Warffum
Donderdag 18.30- 19.30 uur Baflo
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niekerk JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | (12 - 2) |
2 | Zuidhorn JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (11 - 6) |
3 | Zeester JO17-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (6 - 6) |
4 | FC Lewenborg JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (18 - 12) |
5 | Velocitas 1897 JO17-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (8 - 6) |
6 | FC Lewenborg JO17-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (8 - 10) |
7 | HFC '15 JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (5 - 13) |
8 | SJO 't Hogeland JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2 - 15) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | (21 - 11) |
2 | SJO STEO JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (18 - 8) |
3 | SV Bedum JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (17 - 13) |
4 | Helpman JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (13 - 14) |
5 | Middelstum JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (16 - 16) |
6 | SJO 't Hogeland JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (3 - 26) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO STEO JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | (15 - 3) |
2 | Middelstum JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (29 - 9) |
3 | SV Bedum JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (17 - 10) |
4 | GVAV-Rapiditas JO17-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (20 - 22) |
5 | Ezinge JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (9 - 16) |
6 | FC Lewenborg JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (13 - 11) |
7 | SJO 't Hogeland JO17-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | (3 - 20) |
8 | Zeester JO17-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (8 - 23) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
25-03 | 10:30 | HFC '15 JO17-4 - SJO 't Hogeland JO17-1 | |
01-04 | 11:45 | SJO 't Hogeland JO17-1 - Niekerk JO17-1 | |
08-04 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO17-1 - Zeester JO17-1JM | |
15-04 | 13:30 | FC Lewenborg JO17-4 - SJO 't Hogeland JO17-1 | |
22-04 | 11:45 | SJO 't Hogeland JO17-1 - Zuidhorn JO17-3 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04-02 | Zeester JO17-1JM - SJO 't Hogeland JO17-1 | 3 - 1 |
11-02 | SJO 't Hogeland JO17-1 - FC Lewenborg JO17-4 | 0 - 6 |
23-02 | Zuidhorn JO17-3 - SJO 't Hogeland JO17-1 | 6 - 1 |