Er is nog geen teamfoto beschikbaar.

Selectie

Positie Naam Doelp.
Heiko Elling
Joris Kool
Tygo Dopma
Jesse Postema
Gijs Kuin
Jens Clevering
Brian Kuipers
Casper Schotanus
Jorrit Slob
Yaman Selwaya
Anna Kooistra
Max Mensen
Lisa de Winter
Kjell Kraaijenzank
Laurens Venhuizen
Dinand Schotanus

Staf

Functie Naam Tel.nr.
Trainer/ leider Roy Kuipers 06 81025938

Informatie

Informatie
Afmelden trainingen Roy Kuipers
Afmelden wedstrijden Roy Kuipers
Aanvang thuiswedstrijden 10.30 uur
Aanvang trainingen Dinsdag Warffum 19.00 - 20.00 uur
Donderdag Baflo 18.30- 19.30 uur

Stand

# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 Siddeburen JO17-1 5 3 2 0 11 (23 - 6)
2 Noordwolde JO17-1 5 3 1 1 10 (16 - 8)
3 Zuidhorn JO17-3 5 3 0 2 9 (17 - 13)
4 Omlandia JO17-1 6 3 0 3 9 (24 - 15)
5 SJO 't Hogeland JO17-1 4 2 1 1 7 (11 - 11)
6 De Heracliden JO17-1 3 2 0 1 6 (10 - 9)
7 vv Winsum JO17-4 4 1 0 3 3 (5 - 26)
8 ST OKVC/Ezinge JO17-2 6 0 0 6 0 (4 - 22)
# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 Zeester JO17-1JM 7 6 1 0 19 (39 - 3)
2 Middelstum JO17-1 7 5 0 2 15 (31 - 13)
3 SJO Coendersborg JO17-4 6 4 0 2 12 (19 - 10)
4 Eenrum JO17-1 7 3 0 4 9 (18 - 20)
5 De Heracliden JO17-1 6 2 2 2 8 (18 - 24)
6 SJO 't Hogeland JO17-1 7 2 1 4 7 (17 - 20)
7 ST OKVC/Ezinge JO17-2 7 1 1 5 4 (6 - 26)
8 vv Winsum JO17-4 7 1 1 5 4 (10 - 42)
# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 De Fivel JO17-1 4 4 0 0 12 (25 - 1)
2 Middelstum JO17-1 4 3 0 1 9 (18 - 8)
3 Eenrum JO17-1 4 2 1 1 7 (9 - 9)
4 Corenos JO17-1JM 5 2 0 3 6 (9 - 13)
5 SJO 't Hogeland JO17-1 4 1 1 2 4 (11 - 11)
6 De Heracliden JO17-1 3 0 1 2 1 (3 - 24)
7 ST OKVC/Ezinge JO17-2 4 0 1 3 1 (2 - 11)

Programma

Datum Aanv. Wedstrijd Status
19-03 19:30 SJO 't Hogeland JO17-1 - De Heracliden JO17-1
23-03 10:30 SJO 't Hogeland JO17-1 - ST OKVC/Ezinge JO17-2
30-03 10:30 SJO 't Hogeland JO17-1 - Noordwolde JO17-1
06-04 12:00 Noordwolde JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1
13-04 09:00 De Heracliden JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
27-01 SJO 't Hogeland JO17-1 - vv Winsum JO17-4 7 - 2
03-02 Siddeburen JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1 2 - 2
02-03 ST OKVC/Ezinge JO17-2 - SJO 't Hogeland JO17-1 0 - 1
09-03 Omlandia JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1 7 - 1