
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Nina Lantink
0
Sarah Hinneman
0
Rover Drenth
0
Willem de Winter
0
Danielle Mellema
0
Twan de Bruin
0
Carsten Goelema
0
Daniel Dob
0
Heiko Elling
0
Laurens Venhuizen
0
Tom van Ellen
0
Nathan v.d. Veen
0
Jameson Smit
0
Jamesley Smit
Patrick Jansen
Nathael Malek
Jilles Voogel
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Roy Kuipers
06 81025938
Leider
Raphael v.d. Veen
06 47073243
Leider
Harry Mellema
06 15184654
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Roy Kuipers
Afmelden wedstrijden
Harry Mellema
Aanvang thuiswedstrijden
09.00 u. Baflo
Aanvang trainingen
Maandag 20.00-21.00 Baflo - Donderdag 18.45-19.45 Warffum
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNC JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | (41 - 20) |
2 | Farmsum JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | (29 - 22) |
3 | HFC '15 JO17-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | (43 - 27) |
4 | Siddeburen JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | (32 - 32) |
5 | vv Winsum JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | (45 - 10) |
6 | HS'88 JO17-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | (32 - 21) |
7 | BATO JO17-2JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | (22 - 20) |
8 | Velocitas 1897 JO17-4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | (13 - 19) |
9 | Hoogezand JO17-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | (20 - 30) |
10 | SGV JO17-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | (22 - 42) |
11 | SJO NWWC JO17-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | (22 - 28) |
12 | Veelerveen JO17-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | (14 - 28) |
13 | VVS JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | (16 - 32) |
14 | SJO 't Hogeland JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | (20 - 40) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
21-05 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO17-1 - VVS JO17-1 | |
23-05 | 19:00 | Hoogezand JO17-3 - SJO 't Hogeland JO17-1 | |
28-05 | 14:00 | BNC JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1 | |
04-06 | 10:30 | BATO JO17-2JM - SJO 't Hogeland JO17-1 | |
11-06 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO17-1 - Velocitas 1897 JO17-4 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12-03 | SJO 't Hogeland JO17-1 - vv Winsum JO17-2 | 0 - 10 |
19-03 | Veelerveen JO17-1JM - SJO 't Hogeland JO17-1 | 4 - 1 |
26-03 | SJO 't Hogeland JO17-1 - Farmsum JO17-1 | 0 - 5 |
02-04 | SJO NWWC JO17-1 - SJO 't Hogeland JO17-1 | 3 - 5 |
16-04 | SJO 't Hogeland JO17-1 - HS'88 JO17-3 | 1 - 5 |
14-05 | HFC '15 JO17-4 - SJO 't Hogeland JO17-1 | 5 - 1 |