Selectie

Positie Naam Doelp.
Sil Bijsterveld 0
Lucas Bakker 0
Jildert Dotinga 0
Marnik Bolhuis 0
Melvin Brandsma 0
Julian Houtman 0
Mathijs Winkel 0
Rick Raat 0
Wessel Bijsterveld 0
Simon Evenhuis 0
Nathan v/d Veen 0
Daniel Dob 0
Patrick Jansen 0
Robin Hazekamp 0

Staf

Functie Naam Tel.nr.
Trainer/Leider Rick Werkman 06-20500443
Ass. Scheidsrechter

Informatie

Informatie
Afmelden trainingen Rick Werkman
Afmelden wedstrijden Rick werkman
Aanvang thuiswedstrijden 10.30uur Baflo
Aanvang trainingen Dinsdag 18.30- 19.45 uur Warffum
Donderdag 18.30- 19.45 uur Baflo

Stand

# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 SV Bedum JO19-2 5 5 0 0 15 (22 - 10)
2 Corenos JO19-1 5 2 2 1 8 (11 - 11)
3 Wildervank JO19-1 5 2 1 2 7 (11 - 7)
4 SJO 't Hogeland JO19-1 5 2 1 2 7 (12 - 14)
5 HFC '15 JO19-2 5 1 1 3 4 (10 - 13)
6 Velocitas 1897 JO19-3 5 0 1 4 1 (6 - 17)
# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 Engelbert JO19-1 7 6 0 1 18 (29 - 15)
2 Helpman JO19-2 6 4 1 1 13 (19 - 9)
3 Lycurgus JO19-2 6 3 1 2 10 (12 - 10)
4 HFC '15 JO19-2 6 3 1 2 10 (15 - 16)
5 SJO Coendersborg JO19-1 7 2 3 2 9 (24 - 22)
6 Corenos JO19-1 5 2 1 2 7 (10 - 13)
7 SJO 't Hogeland JO19-1 7 1 1 5 4 (13 - 29)
8 NEC Delfzijl JO19-1 6 0 0 6 0 (13 - 21)
# Team Gesp. Gew. Gel. Verl. Ptn. DV-DT
1 Niekerk JO19-1 4 3 0 1 9 (19 - 5)
2 Zevenhuizen JO19-1 4 2 2 0 8 (10 - 4)
3 ST Een/Veenhuizen JO19-1 4 2 1 1 7 (8 - 5)
4 VEV'67 JO19-3 4 2 1 1 7 (6 - 5)
5 Zuidhorn JO19-2 3 2 0 1 6 (5 - 5)
6 LTC JO19-2 3 2 0 1 6 (6 - 14)
7 GVAV-Rapiditas JO19-4 4 2 0 2 6 (10 - 7)
8 SJO 't Hogeland JO19-1 4 1 2 1 5 (11 - 8)
9 Roden JO19-2 4 1 2 1 5 (7 - 8)
10 FC Assen JO19-2 3 1 1 1 4 (4 - 5)
11 Oosterparkers JO19-1 4 1 1 2 4 (8 - 6)
12 SJO De Marne JO19-1JM 4 1 0 3 3 (6 - 11)
13 Lycurgus JO19-3 2 0 0 2 0 (1 - 9)
14 Eenrum JO19-1 3 0 0 3 0 (2 - 11)

Programma

Datum Aanv. Wedstrijd Status
25-03 13:00 FC Assen JO19-2 - SJO 't Hogeland JO19-1
01-04 10:30 SJO 't Hogeland JO19-1 - Oosterparkers JO19-1
08-04 10:30 SJO 't Hogeland JO19-1 - VEV'67 JO19-3
15-04 12:00 LTC JO19-2 - SJO 't Hogeland JO19-1
22-04 10:30 SJO 't Hogeland JO19-1 - GVAV-Rapiditas JO19-4

Uitslagen

Datum Wedstrijd Uitslag
04-02 ST Een/Veenhuizen JO19-1 - SJO 't Hogeland JO19-1 2 - 1
25-02 SJO 't Hogeland JO19-1 - Roden JO19-2 3 - 3
04-03 Zevenhuizen JO19-1 - SJO 't Hogeland JO19-1 2 - 2
18-03 SJO 't Hogeland JO19-1 - Eenrum JO19-1 5 - 1