
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Jens Clevering
0
Lisa de Winter
0
Leon Wiltjer
0
Anna Kooistra
0
Eline Lanting
0
Kevin v/d Berg
0
Brian Kuipers
0
Tim Berghuis
0
Ruben Timmers
0
Vincent Dob
0
Jorrit Slob
0
Maurice Pool
0
Dinand Schotanus
0
Isaiah Sterk
0
Joan Kooistra
0
Thijs Watermulder
0
Thijs van Steen
0
0
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer/Leider
Eddy Berghuis
06-12084943
Trainer/Leider
Klaas v/d/ Berg
06-52376838
Trainer
Marnik Bolhuis
06- 82534278
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Eddy/ Klaas
Afmelden wedstrijden
Eddy/Klaas
Aanvang thuiswedstrijden
10.30 uur Warffum
Aanvang trainingen
Maandag 18.30- 19.30 uur Baflo
Donderdag 18.30- 19.30 uur Warffum
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fivel De JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (16 - 6) |
2 | Corenos JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (10 - 6) |
3 | vv Winsum JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (21 - 12) |
4 | Loppersum SC JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (12 - 12) |
5 | De Heracliden JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (23 - 24) |
6 | SJO 't Hogeland JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (5 - 27) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siddeburen JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | (33 - 11) |
2 | DVC Appingedam JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (25 - 3) |
3 | ST Poolster/Holwierde JO15-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | (20 - 13) |
4 | SJO GEO/SVW JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | (26 - 24) |
5 | Noordwolde JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (12 - 6) |
6 | SJO 't Hogeland JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | (8 - 28) |
7 | NEC Delfzijl JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (13 - 22) |
8 | Omlandia JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | (5 - 35) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO 't Hogeland JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (15 - 3) |
2 | Buitenpost JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (8 - 2) |
3 | Nieuw Roden JO15-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (9 - 7) |
4 | Zevenhuizen JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4 - 4) |
5 | Kollum JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (9 - 4) |
6 | SJO Feanstars JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | (3 - 16) |
7 | Roden JO15-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2 - 14) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
25-03 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - Buitenpost JO15-2 | |
01-04 | 10:30 | Zevenhuizen JO15-1 - SJO 't Hogeland JO15-1JM | |
08-04 | 10:30 | Roden JO15-3JM - SJO 't Hogeland JO15-1JM | |
15-04 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - SJO Feanstars JO15-2 | |
22-04 | 09:00 | Kollum JO15-2 - SJO 't Hogeland JO15-1JM |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04-02 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - Roden JO15-3JM | 6 - 1 |
11-02 | SJO Feanstars JO15-2 - SJO 't Hogeland JO15-1JM | 0 - 1 |
18-02 | SJO 't Hogeland JO15-1JM - Kollum JO15-2 | 3 - 2 |
18-03 | Nieuw Roden JO15-2JM - SJO 't Hogeland JO15-1JM | 0 - 5 |