
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Melanie Postema
0
Aniek Luurtsema
0
Eva Kuin
0
Anouk de Winter
0
Romy Berghuis
0
Nora Woltjer
0
Jasmijn Bolhuis
0
Ellemieke Hoekstra
0
Julia Dijkema
0
Noel Sieverts
0
Hugo Vogel
0
Dylan Sieverts
0
Tessa Laan
0
Thijs Kooiker
0
Jasper Hartlief
0
Mylan Dekker
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Leider
Priscilla Woltjer
06 11183541
Trainer
Richard Kruit
06 48776457
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Richard Kruit
Afmelden wedstrijden
Priscilla Woltjer
Aanvang thuiswedstrijden
09.00 uur Baflo
Aanvang trainingen
Maandag 19.00-20.00 u Warffum
Woensdag 19.00- 20.00 uur Baflo
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIOS JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (38 - 7) |
2 | OKVC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (24 - 19) |
3 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (30 - 18) |
4 | SJO De Marne JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (29 - 38) |
5 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (23 - 18) |
6 | Zeester JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (28 - 33) |
7 | Usquert JO12-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | (29 - 41) |
8 | vv Winsum JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (23 - 50) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middelstum JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | (22 - 9) |
2 | SJO De Marne JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (20 - 21) |
3 | SJO 't Hogeland JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | (17 - 13) |
4 | Usquert JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (18 - 14) |
5 | Zeester JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (20 - 15) |
6 | Noordpool-U.F.C. JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | (27 - 35) |
7 | De Heracliden JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | (17 - 18) |
8 | vv Winsum JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (8 - 24) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Momenteel zijn er geen uitslagen beschikbaar. |