
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Melanie Postema
0
Aniek Luurtsema
0
Eva Kuin
0
Anouk de Winter
0
Romy Berghuis
0
Nora Woltjer
0
Eline Buisman
0
Ellemieke Hoekstra
0
Julia Dijkema
0
Iefke Riemeijer
0
Justin Schaaphok
0
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Priscilla Woltjer
06 11183541
Leider
Priscilla Woltjer
06-11183541
leider
Bert Riemeijer
0595-552845
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Priscilla Woltjer
Afmelden wedstrijden
Priscilla Woltjer
Aanvang thuiswedstrijden
09.00 u. Baflo
Aanvang trainingen
Maandag 18.15-19.00 Warffum - Woensdag 18.00-19.00 Baflo
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usquert JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (54 - 19) |
2 | Middelstum JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (40 - 20) |
3 | SIOS JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | (38 - 32) |
4 | Omlandia JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (30 - 21) |
5 | Noordpool-U.F.C. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (16 - 27) |
6 | SV Bedum JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (13 - 23) |
7 | De Heracliden JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (18 - 33) |
8 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (16 - 50) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eenrum JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | (52 - 18) |
2 | Grijpskerk JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | (37 - 11) |
3 | SIOS JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (32 - 26) |
4 | Zuidhorn JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | (44 - 24) |
5 | Aduard 2000 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | (26 - 35) |
6 | vv Winsum JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | (27 - 54) |
7 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | (23 - 52) |
8 | LEO FC JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | (5 - 26) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omlandia JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (19 - 9) |
2 | De Heracliden JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (20 - 12) |
3 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (12 - 20) |
4 | Usquert JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (10 - 7) |
5 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (8 - 17) |
6 | vv Winsum JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (26 - 15) |
7 | Noordpool-U.F.C. JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (7 - 14) |
8 | SV Bedum JO11-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | (7 - 15) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usquert JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | (25 - 3) |
2 | Noordpool-U.F.C. JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (19 - 6) |
3 | De Heracliden JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (28 - 18) |
4 | SIOS JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (19 - 28) |
5 | SV Bedum JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (6 - 16) |
6 | vv Winsum JO11-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (9 - 21) |
7 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | (4 - 18) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
21-05 | 09:00 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - vv Winsum JO11-3 | |
28-05 | 09:00 | De Heracliden JO11-2 - SJO 't Hogeland JO11-1JM |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
12-03 | Usquert JO11-1 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 - 0 |
26-03 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - SIOS JO11-1 | 1 - 5 |
02-04 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - Noordpool-U.F.C. JO11-2 | 1 - 3 |
09-04 | Usquert JO11-1 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 7 - 1 |
14-05 | SV Bedum JO11-3 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 3 - 1 |