Er is nog geen teamfoto beschikbaar.
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Iefke Riemeijer
Nils Tiekstra
Mark Haaksema
Elwin Wolters
Viggo Zorge
Ivar Sloots
Ramon Huizinga
Justin Schaaphok
Boris Watermulder
Nora Neutel
Karlijn Kooiker
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Sander Tiekstra
06 81465081
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Sander Tiekstra
Aanvang trainingen
Sander Tiekstra
Aanvang wedstrijden
09.00 uur Warffum
Aanvang trainingen
Maandag 18.15- 19.00 uur Warffum
Woensdag 18.15- 19.15 uur Baflo
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (58 - 16) |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (54 - 19) |
3 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (44 - 19) |
4 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | (30 - 17) |
5 | Noordwolde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (29 - 21) |
6 | vv Winsum JO11-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | (12 - 35) |
7 | SJO STEO JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (6 - 69) |
8 | SV Bedum JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (8 - 45) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (46 - 7) |
2 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (29 - 25) |
3 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (42 - 18) |
4 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (35 - 42) |
5 | Noordwolde JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (17 - 32) |
6 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | (23 - 41) |
7 | DVC Appingedam JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (8 - 35) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKVC JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | (22 - 13) |
2 | vv Winsum JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (31 - 16) |
3 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | (31 - 17) |
4 | Lycurgus JO11-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (26 - 14) |
5 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (29 - 35) |
6 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (16 - 28) |
7 | DVC Appingedam JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | (15 - 27) |
8 | De Fivel JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (12 - 32) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKVC JO11-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | (33 - 16) |
2 | Zuidhorn JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | (41 - 21) |
3 | SV Bedum JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | (32 - 15) |
4 | De Lauwers JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (31 - 25) |
5 | Lycurgus JO11-5JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | (14 - 26) |
6 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | (31 - 25) |
7 | vv Winsum JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (17 - 30) |
8 | vv Zeester JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | (9 - 50) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
Momenteel is er geen programma beschikbaar. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
01-04 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - vv Winsum JO11-4 | - |
15-04 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - Lycurgus JO11-5JM | 7 - 0 |
22-04 | SV Bedum JO11-2 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 5 - 4 |
13-05 | OKVC JO11-1JM - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 9 - 3 |
20-05 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - vv Zeester JO11-1JM | 10 - 1 |
27-05 | De Lauwers JO11-1 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 - 4 |