Er is nog geen teamfoto beschikbaar.
Selectie
Positie
Naam
Doelp.
Iefke Riemeijer
Nils Tiekstra
Mark Haaksema
Elwin Wolters
Viggo Zorge
Ivar Sloots
Marie Klijn
Ramon Huizinga
Justin Schaaphok
Boris Watermulder
Nora Neutel
Karlijn Kooiker
Staf
Functie
Naam
Tel.nr.
Trainer
Sander Tiekstra
06 81465081
Informatie
Informatie
Afmelden trainingen
Sander Tiekstra
Aanvang trainingen
Sander Tiekstra
Aanvang wedstrijden
09.00 uur Warffum
Aanvang trainingen
Maandag 18.15- 19.00 uur Warffum
Woensdag 18.15- 19.15 uur Baflo
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | (58 - 16) |
2 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (54 - 19) |
3 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (44 - 19) |
4 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | (30 - 17) |
5 | Noordwolde JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | (29 - 21) |
6 | vv Winsum JO11-3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | (12 - 35) |
7 | SJO STEO JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | (6 - 69) |
8 | SV Bedum JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | (8 - 45) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lewenborg JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (46 - 7) |
2 | SV Bedum JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (29 - 25) |
3 | GVAV-Rapiditas JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (42 - 18) |
4 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | (35 - 42) |
5 | Noordwolde JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (17 - 32) |
6 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | (23 - 41) |
7 | DVC Appingedam JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | (8 - 35) |
# | Team | Gesp. | Gew. | Gel. | Verl. | Ptn. | DV-DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedum JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | (13 - 3) |
2 | SJO 't Hogeland JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (7 - 2) |
3 | OKVC JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (5 - 2) |
4 | De Fivel JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | (8 - 10) |
5 | vv Winsum JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0 - 0) |
6 | Lycurgus JO11-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2 - 5) |
7 | DVC Appingedam JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1 - 6) |
8 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | (3 - 11) |
Programma
Datum | Aanv. | Wedstrijd | Status |
---|---|---|---|
04-02 | 09:00 | OKVC JO11-1JM - SJO 't Hogeland JO11-1JM | |
11-02 | 10:30 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - De Fivel JO11-1 | |
18-02 | 10:45 | DVC Appingedam JO11-2 - SJO 't Hogeland JO11-1JM |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
03-12 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - FC Lewenborg JO11-3 | 2 - 12 |
10-12 | DVC Appingedam JO11-2 - SJO 't Hogeland JO11-1JM | - |
21-01 | ST Poolster/Holwierde JO11-1JM - SJO 't Hogeland JO11-1JM | 2 - 7 |
28-01 | SJO 't Hogeland JO11-1JM - vv Winsum JO11-3 | - |